好大米评价项目评定结果
摘要:本评价的目的是通过权威公正的综合评定,选出中国最好的大米产品;并为消费者理性选购商品提供准确参考。
有些未达到入围条件或有其它问题的知名产品未选入本评价项目。 本项目评价结果如下:
产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 批次 | 售价 | 公信级别 | 本网荣誉 | 合理售价 | 详情 |
本期暂无 |
产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 批次 | 售价 | 公信级别 | 本网荣誉 | 合理售价 | 详情 |
天谷御道五常大米 | 五常市民乐乡华米米业有限公司 | 5 kg(1 kg*5) | 元/斤 | |||||
五常大米有机稻花香2号 | 黑龙江省五常市绿珠米业有限公司 | 2.5kg | 149.1 | |||||
天禹盘锦大米 | 盘锦千鹤米业有限公司 | 5 kg | ||||||
璀璨寒地珍珠米 | 黑龙江建三江农垦星河粮油工贸有限公司(北大荒集团) | 5 kg | 39.7 | |||||
悠采秋田小町大米 | 中粮辽宁银鼎米业有限公司 | 5 kg | 98 | |||||
寒育长粒香米 | 黑龙江省方正县宝兴新龙米业有限公司 | 5kg | 40 | |||||
富义仓壹号大米 | 杭州富义仓米业有限公司 | 5 kg | 149 | |||||
初翠稻花香大米 | 中粮辽宁银鼎米业有限公司 | 5 kg | 58 | |||||
洪森荆香玉米 | 湖北洪森实业(集团)有限公司 | 5 kg | 38 | |||||
洪森虾香稻米 | 湖北洪森实业(集团)有限公司 | 2.5kg | 26 | |||||
福临门稻花香 | 中粮米业(五常)有限公司 | 5 kg | 89.9 | |||||
查干湖稻花香1号 | 松原粮食集团有限公司 | 5 kg | 118 | |||||
悠采五常稻花香大米 | 中粮辽宁银鼎米业有限公司 | 5 kg | 128 | |||||
查干湖超级小町 | 松原粮食集团有限公司 | 10kg | 88 | |||||
锡利贡米 | 贵州省榕江县粒粒香米业有限公司 | 5 kg | 56 | |||||
联河香软米 | 安徽联河股份有限公司 | 10kg | 88 | |||||
查干湖长粒香1号 | 松原粮食集团有限公司 | 5 kg | 75 | |||||
查干湖大米中国红 | 松原粮食集团有限公司 | 2.5kg | 78 | |||||
查干湖花开富贵 | 松原粮食集团有限公司 | 5 kg | 398 | |||||
查干湖圆粒香1号 | 松原粮食集团有限公司 | 5 kg | 65 | |||||
查干湖福满天下 | 松原粮食集团有限公司 | 5 kg | 298 | |||||
印象六水香稻花香米 | 黑龙江六水香生态农业有限公司 | 4.5kg | 270 | |||||
彩云之南云香米 | 昆明市滇中粮食贸易(集团)有限公司 | 10kg,5kg | 120元/10kg,65元/5kg | |||||
北大荒有机米 | 黑龙江省北大荒米业集团有限公司 | 2.5kg,5kg | 67.5元/2.5kg,125元/5kg | |||||
庆禾香鸭田米 | 安庆县东禾金谷粮食储备有限公司 | 2.5kg | 150 | |||||
粳冠玉粳香大米 | 盘锦鼎翔米业有限公司 | 2.5kg | 49.9 | |||||
金福乔府大院五常稻花香(清香型) | 五常市金福泰农业股份有限公司 | 5 kg | 119 | |||||
福娃好福米 | 福娃集团有限公司 | 5 kg | 100 | |||||
鼎桥稻花香米 | 泰来县云桥米业有限责任公司 | 5 kg | 128 | |||||
圣上壹品稻花香大米 | 黑龙江省五常金禾米业有限公司 | 5 kg | 128 | |||||
常香稻稻花香大米 | 深圳市深粮多喜米商务有限公司 | 5 kg | 198 | |||||
秋然稻花香 | 哈尔滨方正秋然米业有限责任公司 | 5 kg | 70 | |||||
金福乔府大院五常稻花香(浓香型) | 五常市金福泰农业股份有限公司 | 5 kg | 149 | |||||
一米一家稻花香 | 哈尔滨粮本科技有限公司 | 4.5kg | 199 | |||||
南粳46大米 | 江苏省农垦米业集团有限公司 | 5 kg | 69 | |||||
恒大兴安绿色大米 | 内蒙古新谷原生态农业有限公司 | 5 kg | 120 | |||||
寒地长粒香米 | 黑龙江省博林鑫农业集团有限责任公司 | 10kg | 100 | |||||
双洁庆安大米 | 庆安双洁天然食品有限公司 | 5 kg | 50 | |||||
柘林湖香米 | 江西省庄稼人粮食有限公司 | 10kg | 99.9 | |||||
香贡世家大米 | 江西鹰南贡米有限公司 | 5 kg | 50 | |||||
田作故事稻花香大米 | 黑龙江省五常金禾米业有限公司 | 5 kg | 128 | |||||
秋然硒香米 | 哈尔滨方正秋然米业有限责任公司 | 5 kg | 55 | |||||
有机米 | 江苏省农垦米业集团有限公司 | 5 kg | 99 | |||||
醇鲜五常香米 | 浙江省粮食集团有限公司 | 4kg | 96.8 | |||||
金龙鱼原香稻 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 5 kg | 59.9 | |||||
香贡世家牌大米 | 江西鹰南贡米有限公司 | 5 kg | 50 | |||||
楚娃富有机硒大米 | 荆州市龙云农业科技股份有限公司 | 2.5kg | 58 | |||||
四川香米 | 四川老厨房米业有限公司 | 5 kg | 2017 | 49.9 | ||||
春洁刘氏香稻花香大米 | 黑龙江恒洁米业有限公司 | 2.5kg | 298 | |||||
老厨房四川香米 | 四川老厨房米业有限公司 | 5 kg | 49.9 | |||||
鑫龙人盘锦大米 | 盘锦龙人米业有限公司 | 5 kg | 100 | |||||
袋装优质籼米 | 江西丰泽米业有限公司 | 10kg | 65 | |||||
川优6203大米 | 四川老厨房米业有限公司 | 5 kg | 99.9 | |||||
真空袋装优质籼米 | 江西丰泽米业有限公司 | 5 kg | 45 | |||||
秋然香米 | 哈尔滨方正秋然米业有限责任公司 | 5 kg | 35 | |||||
盒装优质籼米 | 江西丰泽米业有限公司 | 4kg | 80 | |||||
佳特籼大米 | 江西金佳谷物股份有限公司 | 5 kg | 69 | |||||
老厨房川优6203大米 | 四川老厨房米业有限公司 | 5 kg | 99.9 | |||||
金龙鱼清香丝苗米 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 5 kg | 44.9 | |||||
粳冠优质盘锦大米 | 盘锦鼎翔米业有限公司 | 2.5kg | 35 | |||||
福临门丝苗米 | 中粮(江西)米业有限公司 | 5 kg | 45 | |||||
金禾①大米 | 安徽省桐城青草香米业集团有限公司 | 5 kg | 70 | |||||
龙蛙原生鲜米 | 黑龙江省龙蛙农业发展股份有限公司 | 5 kg | 299 |
项目完成日期:2018年 3月2日
结论更新日期:2018年3月
项目负责人:0601
审 核:0602