二锅头酒产品(北京地区)评价项目评定结果
摘要:本评价的目的是通过权威公正的综合评定,选出本行业的最好的产品;并为消费者理性选购商品提供准确参考。
有些未达到入围条件或有其它问题的知名产品未选入本评价项目。 本项目评价结果如下:
产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 批次 | 售价 | 公信级别 | 本网荣誉 | 合理售价 | 详情 |
本期暂无 |
产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 批次 | 售价 | 公信级别 | 本网荣誉 | 合理售价 | 详情 |
北京方庄二锅头 53度经典(清香型) | 北京方庄酒厂 | 500ml | 218元/瓶 | |||||
牛栏山二锅头 青花瓷52度(清香型) | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 500ml | 168元/瓶 | |||||
华都北京二锅头 一起赢53度(清香型) | 北京华都酿酒食品有限公司 北京二商集团 | 500ml | 23.8元/瓶 | |||||
京都二锅头 鸿运当头52度(清香型) | 北京皇家京都酒业有限公司 | 500ml | 298元/瓶 | |||||
永丰牌北京二锅头十六年陈酿50度(清香型) | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 500ml | 30元/瓶 |
项目完成日期:2018年 2月27日
结论更新日期:2018年3月
项目负责人:0601
审 核:0602